| № обр | Наименование | Цвет | Тол щина мм | Размер мм | Цена за м.кв., руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ящик 7-10 шт | ящик 5-6 шт | ящик 3-4 шт | ящик 2 шт | ящик 1 шт | от листа | в нарезку | ||||||
| СТЕКЛО узорчатое СНГ | ||||||||||||
| 570 | Кризет (Гродно) | бронз. | 4 | 2100x1600 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| СТЕКЛО узорчатое КИТАЙ | ||||||||||||
| 510 | Бамбук К (Китай) | б/цв. | 4 | 2000x1500 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| 524 | Антлантик К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| 515 | Бамбук К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 535 | Майские цветы К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| 536 | Мистлайт К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| 517 | Ниагара К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 531 | Сталактит К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 523 | Хрусталь К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 522 | Атлантик К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 520 | Дельта К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 521 | Хрусталь К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 526 | Атлантик К (Китай) | зелёное | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 527 | Хрусталь К (Китай) | зелёное | 4 | 2000x1500 | 795.6 | 1130.2 | ||||||
| 528 | Дельта К (Китай) | серое | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
| 529 | Атлантик К (Китай) | синее | 4 | 2000x1500 | 435.5 | 440.0 | 444.4 | 446.7 | 448.9 | 795.6 | 1130.2 | |
* Заказчик, оплатив (счет, заказ) выражает свое согласие на получение SMS рассылки о его выполнении.