| № обр | Наименование | Цвет | Толщина мм | Размер мм | Цена за м.кв., руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ящик 7-10 шт | ящик 5-6 шт | ящик 3-4 шт | ящик 2 шт | ящик 1 шт | от листа | в нарезку | ||||||
СТЕКЛО отечественное витринное |
||||||||||||
| 01 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 3.0 | 3210x2250 | 361.0 | 364.8 | 368.6 | 372.4 | 380.0 | 480.2 | 725.2 | |
| 10 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | 368.8 | 372.7 | 376.6 | 380.5 | 388.2 | 509.8 | 765.2 | |
| 89 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | 922.7 | 932.5 | 942.2 | 951.9 | 971.3 | 1166.9 | 1763.9 | |
| 08 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 5.0 | 3210x2250 | 467.5 | 472.4 | 477.3 | 482.2 | 492.1 | 633.1 | 957.0 | |
| 17 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | 627.7 | 634.4 | 641.0 | 647.6 | 660.8 | 760.1 | 1148.2 | |
| 85 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | 1457.3 | 1472.6 | 1488.0 | 1503.3 | 1534.0 | 1843.9 | 2999.0 | |
| 81 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | 919.3 | 929.0 | 938.7 | 948.3 | 967.7 | 1112.7 | 1529.8 | |
| 86 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | 2159.9 | 2182.7 | 2205.4 | 2228.1 | 2273.6 | 2614.2 | 3967.7 | |
| 19 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | 1129.1 | 1141.0 | 1152.9 | 1164.8 | 1188.6 | 1366.7 | 2066.6 | |
| 87 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | 2727.6 | 2756.3 | 2785.1 | 2813.8 | 2871.2 | 3301.5 | 4993.7 | |
СТЕКЛО отечественное тонированное |
||||||||||||
| 70 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 4.0 | 3210x2250 | 779.8 | 788.0 | 796.2 | 804.4 | 820.9 | 944.0 | 1427.8 | |
| 76 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 4.0 | 3210x2250 | 779.8 | 788.0 | 796.2 | 804.4 | 820.9 | 944.0 | 1427.8 | |
| 71 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 5.0 | 3210x2250 | 989.8 | 1000.3 | 1010.7 | 1021.1 | 1041.9 | 1200.1 | 1814.3 | |
| 77 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 5.0 | 3210x2250 | 989.8 | 1000.3 | 1010.7 | 1021.1 | 1041.9 | 1200.1 | 1814.3 | |
| 72 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 6.0 | 3210x2250 | 1186.6 | 1199.1 | 1211.6 | 1224.0 | 1249.0 | 1434.9 | 2171.2 | |
| 73 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 6.0 | 3210x2250 | 1186.6 | 1199.1 | 1211.6 | 1224.0 | 1249.0 | 1434.9 | 2171.2 | |
| 74 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 8.0 | 3210x2250 | 1716.8 | 1734.9 | 1753.0 | 1771.0 | 1807.2 | 2078.0 | 3141.2 | |
| 60 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 8.0 | 3210x2250 | 1716.8 | 1734.9 | 1753.0 | 1771.0 | 1807.2 | 2078.0 | 3141.2 | |
| 75 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 10.0 | 3210x2250 | 2106.9 | 2129.1 | 2151.3 | 2173.4 | 2217.8 | 2550.0 | 3856.2 | |
| 62 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 10.0 | 3210x2250 | 2106.9 | 2129.1 | 2151.3 | 2173.4 | 2217.8 | 2550.0 | 3856.2 | |
СТЕКЛО отечественное матированное |
||||||||||||
| 120 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | 735.2 | 743.0 | 750.7 | 758.4 | 773.9 | 890.7 | 1346.2 | |
| 123 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 5.0 | 3210x2250 | 970.8 | 981.0 | 991.2 | 1001.4 | 1021.9 | 1175.3 | 1615.8 | |
| 124 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | 1218.3 | 1231.1 | 1244.0 | 1256.8 | 1282.4 | 1475.0 | 1952.2 | |
| 125 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | 1471.0 | 1486.5 | 1502.0 | 1517.5 | 1548.4 | 1780.7 | 2693.1 | |
| 126 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | 1765.4 | 1784.0 | 1802.6 | 1821.2 | 1858.4 | 2137.0 | 3231.1 | |
СТЕКЛО отечественное Триплекс |
||||||||||||
| Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 | б/цв. | 4.4 - 50.0 | 3100x1720 | по дог. | по дог. | |||||||
| Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 | цвет. | 4.4 - 50.0 | 3100x1720 | по дог. | по дог. | |||||||
| 130 | Триплекс листовой 3.3.1 | б/цв. | 6.4 | 3210x2250 | 1325.8 | 1339.8 | 1353.7 | 1367.7 | 1395.6 | 1526.8 | 2549.2 | |
| 135 | Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 3.3.1 | мат. | 6.4 | 3210x2250 | 1326.4 | 1340.3 | 1354.3 | 1368.3 | 1396.2 | 1526.8 | 2747.9 | |
| 131 | Триплекс (Lamicon cristal) листовой 4.4.1 | б/цв. | 8.4 | 3210x2250 | 1683.1 | 1700.8 | 1718.5 | 1736.3 | 1771.7 | 2037.1 | 3230.5 | |
| 134 | Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 4.4.1 | мат. | 8.4 | 3210x2250 | 3049.9 | |||||||
| 132 | Триплекс (стратобель) листовой 5.5.1 | б/цв. | 10.4 | 3210x2250 | 2467.4 | 3916.5 | ||||||
СТЕКЛО импортное армированное |
||||||||||||
| 157 | Стекло армированное | б/цв. | 6.0 | 2100x1510 | 3060.2 | 5354.8 | ||||||
СТЕКЛО ДРУГОЕ |
||||||||||||
| 201 | Стекло "лакобель" чистый белый RAL9003 | белый | 4.0 | 2550x1605 | 3926.8 | |||||||
ЗЕРКАЛО импортное |
||||||||||||
| Зеркало состаренное (К-1), Китай | серебро | 4.0 | 3300x2140 | 9145.6 | ||||||||
ЗЕРКАЛО отечественное |
||||||||||||
| 166 | Зеркало листовое | серебро | 4.0 | 3210x2250 | 724.7 | 732.4 | 740.0 | 747.6 | 762.9 | 877.9 | 1449.0 | |
| 168 | Зеркало осветлённое листовое | серебро | 4.0 | 3210x2250 | 1075.6 | 1086.9 | 1098.2 | 1109.6 | 1132.2 | 1583.0 | 2142.3 | |
| 164 | Зеркало листовое | бронз. | 4.0 | 3210x2250 | 1271.2 | 1284.6 | 1298.0 | 1311.4 | 1338.1 | 1539.9 | 2242.0 | |
| 161 | Зеркало листовое | серый | 4.0 | 3210x2250 | 1271.2 | 1284.6 | 1298.0 | 1311.4 | 1338.1 | 1539.9 | 2242.0 | |
| 165 | Зеркало листовое | серебро | 5.0 | 3210x2250 | 1112.5 | 1124.3 | 1136.0 | 1147.7 | 1171.1 | 1376.9 | 1978.7 | |
| 167 | Зеркало листовое | серебро | 6.0 | 3210x2250 | 2188.1 | |||||||
| 169 | Зеркало осветлённое листовое | серебро | 6.0 | 3210x2250 | 1918.7 | 1938.8 | 1959.0 | 1979.3 | 2019.6 | 2322.4 | 3142.6 | |
Зеркало безопасное с защитной пленкой 80 мкм |
||||||||||||
| Зеркало листовое | бронз. | 4.0 | по дог. | 2358.0 | ||||||||
| Зеркало листовое | серебро | 4.0 | по дог. | 1565.0 | ||||||||
| Зеркало осветлённое листовое | серебро | 4.0 | по дог. | 2258.3 | ||||||||
| Зеркало состаренное (К-1), Китай | серебро | 4.0 | по дог. | 9261.6 | ||||||||
| Зеркало листовое | серый | 4.0 | по дог. | 2358.0 | ||||||||
| Зеркало листовое | серебро | 5.0 | по дог. | 2094.7 | ||||||||
| Зеркало листовое | серебро | 6.0 | по дог. | 2304.1 | ||||||||
| Зеркало осветлённое листовое | серебро | 6.0 | по дог. | 3258.6 | ||||||||