Базовые цены на изготовление гнутого стекла |
|
| Толщина стекла, мм. | Цена за м.кв., руб. |
| 3 | 3 878 |
| 4 | 3 878 |
| 5 | 4 510 |
| 6 | 4 510 |
| 8 | 6 150 |
| 10 | 6 793 |
| 12 | 7 467 |
| * Учитывается только работа по изготовлению гнутого стекла (стоимость самого стекла определяется по отдельному прейскуранту) | |
Корректирующие коэффициенты к базовой стоимости |
||||||
| Размер партии одного типоразмера, шт. | Площадь единичного изделия, м. кв. | |||||
| 0.3 и меньше | от 0.31 до 0.39 | от 0.4 до 0.49 | от 0.5 до 0.59 | от 0.6 до 0.69 | от 0.7 и выше | |
| 1-3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| 4-6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 7-9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 10-20 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| более 20 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| При изготовлении сложных изделий, имеющих несколько радиусов или сопряжений, дополнительно применяется коэффициент сложности равный 2.0 — 3.0 | ||||||
Максимально возможные размеры изделий и сроки
|
|||||||||||||||||||
| Срок изготовления, при наличии необходимой оснастки, от 3-х дней, в зависимости от сложности и количества изделий. При изготовлении оснастки срок увеличивается на 3-5 рабочих дней. | |||||||||||||||||||
| При изготовлении постоянных и больших объёмов работ предоставляются скидки. | |||||||||||||||||||
