Цены на установку зеркал
| Наименование | ед.изм. | стоимость ед. руб. |
| зеркало 4 - 6 мм | м.кв. | по прайс-листу |
| стекло 4 - 15 мм | м.кв. | по прайс-листу |
| обработка кромки | п.м. | по прайс-листу |
| фацет 6 - 40 мм | п.м. | по прайс-листу |
| клей / комплектующие | м.кв. | 360 |
| держатель для зеркал (полок) | шт. | от 40 |
| сверление отверстий 4 - 70 мм | шт. | по прайс-листу |
| Зеркало безопасное | м.кв. | по прайс-листу |
| замеры (черта города) | шт. | 1500 |
| доставка / разгрузка (черта города) | шт. | от 2200 |
| установка | м.кв. | от 500 * |
| * Данная цена действует при наличии ровных стен, монтажа с пола, без стыковок зеркал между собой. | ||
Возможны дополнительные услуги:
|
||
*Заказчик, оплатив (счет, заказ) выражает свое согласие на получение SMS рассылки о его выполнении.