Phone +7(812)414-92-40

Whatsapp https://t.me/ohtaglass

E Mail float@ohtaglass.ru

пер. Уманский, д. 84 лит. 3

График работы
ВНИМАНИЕ !!! Режим работы в предпраздничные дни:
11 июня - с 9:00 до 16:00 без обеда
(склад с 9:00 до 15:45 без обеда)
12 - 15 июня - праздничные и выходные дни16 июня – в обычном режиме с 9:00 до 17:00 без обеда
(склад с 9:00 до 16:45 без обеда)
В Н И М А Н И Е ! Полезная информация для заказчика:
1. Заказ можно оформить только дистанционно, без приезда в офис и выставочный зал, в любом удобном для Вас из нижеперечисленных вариантов:
      1.1 позвоните по нашему офисному телефону и Вам оформят заявку с Ваших слов – (812)414-92-40 - многоканальный
      1.2 пришлите заявку в произвольной форме на нашу электронную почту: float@ohtaglass.ru
      1.3 оформите заявку на нашем сайте, заполнив все требуемые поля – Оформить заявку на сайте
      1.4. пришлите заявку в Telegram: https://t.me/ohtaglass

2. Режим работы предприятия:
            понедельник – четверг: 9:00-17:00 (офис), 9:00- 16:45 (склад) без обеда
            пятница: 9:00-16:00 (офис), 9:00-15:45 (склад) без обеда.

3. Отдел Монтажа стеклянных конструкций работает удалённо, адрес эл. почты: montazh@ohtaglass.ru офисный телефон: (812)414-92-39 и мобильный телефон: 8(921)935-38-41

Администрация ООО «ОхтаГласс»

Цены на стекло и зеркала

9

обр
Наименование Цвет Тол
щина
мм
Размер
мм
Цена за м.кв., руб.
ящик
> 10 шт
ящик
7-10 шт
ящик
5-6 шт
ящик
3-4 шт
ящик
2 шт
ящик
1 шт
от
листа
в
нарезку
СТЕКЛО отечественное витринное
01 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 3.0 3210x2250 по дог. 388.4 392.5 396.6 400.7 408.9 470.8 711.0
10 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 4.0 3210x2250 по дог. 361.0 364.8 368.6 372.4 380.0 499.7 749.9
89 Стекло полированное листовое осветлённое М1 бесцветное 4.0 3210x2250 по дог. 904.6 914.2 923.7 933.2 952.3 1144.0 1729.9
08 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 5.0 3210x2250 по дог. 450.1 454.8 459.6 464.3 473.8 620.1 938.1
17 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 6.0 3210x2250 по дог. 615.4 621.9 628.4 634.9 647.8 745.2 1125.7
85 Стекло полированное листовое осветлённое М1 бесцветное 6.0 3210x2250 по дог. 1428.7 1443.8 1458.8 1473.8 1503.9 1807.8 2790.1
81 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 8.0 3210x2250 по дог. 901.3 910.8 920.3 929.8 948.7 1090.9 1499.8
86 Стекло полированное листовое осветлённое М1 бесцветное 8.0 3210x2250 по дог. 2117.6 2139.9 2162.2 2184.4 2229.0 2563.0 3889.9
19 Стекло полированное листовое М1 бесцветное 10.0 3210x2250 по дог. 1107.0 1118.6 1130.3 1142.0 1165.3 1339.9 1850.2
87 Стекло полированное листовое осветлённое М1 бесцветное 10.0 3210x2250 по дог. 2674.2 2702.3 2730.4 2758.6 2814.9 3236.7 4895.8
СТЕКЛО отечественное тонированное
70 Стекло листовое тонированное М1 бронз. 4.0 3210x2250 по дог. 764.5 772.6 780.6 788.7 804.8 925.7 1400.1
76 Стекло листовое тонированное М1 серый 4.0 3210x2250 по дог. 764.5 772.6 780.6 788.7 804.8.7 925.7 1400.1
71 Стекло листовое тонированное М1 бронз. 5.0 3210x2250 по дог. 970.8 981.1 991.2 1001.4 1021.9 1175.9 1778.3
77 Стекло листовое тонированное М1 серый 5.0 3210x2250 по дог. 970.2.3 980.4 990.6 1000.9 1021.3 1175.9 1778.3
72 Стекло листовое тонированное М1 бронз. 6.0 3210x2250 по дог. 1163.0 1175.3 1187.5 1199.8 1224.3 1407.2 2128.1
73 Стекло листовое тонированное М1 серый 6.0 3210x2250 по дог. 1163.0 1175.3 1187.5 1199.8 1224.3 1407.2 2128.1
74 Стекло листовое тонированное М1 бронз. 8.0 3210x2250 по дог. 1682.6 1700.3 1718.0 1735.8 1771.2 2037.3 3079.8
60 Стекло листовое тонированное М1 серый 8.0 3210x2250 по дог. 1682.6 1700.3 1718.0 1735.8 1771.2 2037.3 3079.8
75 Стекло листовое тонированное М1 бронз. 10.0 3210x2250 по дог. 2065.4 2087.2 2108.9 2130.7 2174.2 2499.8 3780.1
62 Стекло листовое тонированное М1 серый 10.0 3210x2250 по дог. 2065.4 2087.2 2108.9 2130.7 2174.2 2499.8 3780.1
СТЕКЛО отечественное матированное
120 Стекло листовое хим. матированное бесцветное 4.0 3210x2250 по дог. 720.8 728.4 736.0 743.6 758.7 873.2 1319.8
121 Стекло листовое хим. матированное бронз. 4.0 3210x2250 1850.2
123 Стекло листовое хим. матированное бесцветное 5.0 3210x2250 по дог. 865.4 874.5 883.6 892.7 911.0 1047.3 1584.2
124 Стекло листовое хим. матированное бесцветное 6.0 3210x2250 по дог. 1048.7 1059.7 1070.8 1081.8 1103.9 1266.1 1914.0
125 Стекло листовое хим. матированное бесцветное 8.0 3210x2250 по дог. 1442.2 1457.3 1472.5 1487.7 1518.1 1745.8 2640.3
126 Стекло листовое хим. матированное бесцветное 10.0 3210x2250 по дог. 1730.8 1749.0 1767.3 1785.5 1821.9 2095.1 3167.7
СТЕКЛО отечественное Триплекс
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 бесцветный 4.4 - 50.0 3100x1720 по дог. по дог.
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 цвет. 4.4 - 50.0 3100x1720 по дог. по дог.
130 Триплекс листовой 3.3.1 бесцветный 6.4 3210x2250 1300.4 1314.0 1337.7 1341.4 1368.8 1574.1 2499.2
135 Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 3.3.1 мат. 6.4 3210x2250 1496.8 2694.0
131 Триплекс листовой 4.4.1 бесцветный 8.4 3210x2250 1650.1 1667.5 1684.8 1702.2 1737.0 1997.2 3167.1
134 Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 4.4.1 мат. 8.4 3210x2250 2990.1
132 Триплекс листовой 5.5.1 бесцветный 10.4 3210x2250 1997.6 2018.7 2039.7 2060.7 2102.8 2419.0 3839.7
СТЕКЛО Другое
201 Стекло "лакобель" чистый белый RAL9003 белый 4.0 2550x1605 3849.8
ЗЕРКАЛО импортное
Зеркало состаренное (К-1), Китай серебро 4.0 3300x2140 8966.2
Зеркало состаренное (К-2), Китай бронз. 4.0 2440x1830 8999.2
ЗЕРКАЛО отечественное
164 Зеркало листовое бронз. 4.0 3210x2250 по дог. 1032.4 1043.3 1054.2 1065.0 1086.8 1250.2 2197.8
166 Зеркало листовое серебро 4.0 3210x2550 по дог. 710.7 718.2 725.7 733.2 748.1 860.2 1420.1
168 Зеркало осветлённое листовое бесцветное 4.0 3210x2250 по дог. 1054.3 1065.4 1076.5 1087.6 1109.8 1552.3 2099.8
168 Зеркало осветлённое листовое серебро 4.0 3210x2250 по дог. 1054.3 1065.4 1076.5 1087.6 1109.8 1552.3 2099.8
161 Зеркало листовое серый 4.0 3210x2250 по дог. 1032.4 1043.3 1054.2 1065.0 1086.8 1250.2 2197.8
165 Зеркало листовое серебро 5.0 3210x2250 по дог. 963.5 973.6 983.8 993.9 1014.2 1349.9 1939.9
167 Зеркало листовое серебро 6.0 3210x2250 2145.2
Зеркало безопасное с защитной пленкой 100 мкм
Зеркало осветлённое листовое бесцветное 4.0 по дог. 2215.8
Зеркало листовое бронз. 4.0 по дог. 2313.8
Зеркало листовое серебро 4.0 по дог. 1536.1
Зеркало осветлённое листовое серебро 4.0 по дог. 2215.8
Зеркало состаренное (К-1), Китай серебро 4.0 по дог. 9082.2
Зеркало состаренное (К-2), Китай бронз. 4.0 по дог. 9115.9
Зеркало листовое серый 4.0 по дог. 2313.8
Зеркало листовое серебро 5.0 по дог. 2055.9
Зеркало листовое серебро 6.0 по дог. 2261.2