Прайс-лист на обработку стекла
| 1. Фацет прямолинейный и криволинейный (руб/м.пог.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина (T) стекла, мм | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (W) 5 мм. | Ширина (W) 10 мм. | Ширина (W) 15 мм. | Ширина (W) 20 мм. | Ширина (W) 25 мм. | Ширина (W) 30 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 220.0* | 440.0* | 220.0 | 440.0* | 286.0 | 572.0* | 371.80 | 743.6* | 483.3 | 966.7* | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 286.0* | 572.0* | 286.0* | 572.0* | 371.8 | 743.6 | 483.3 | 966.7* | 626.3 | 1256.7* | 816.8 | 1633.7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 371.8* | 743.6* | 371.8* | 743.6* | 483.3* | 966.7* | 628.3 | 1256.7* | 816.8 | 1633.7* | 1061.9 | 2123.8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 483.3* | 966.7* | 483.3* | 966.7* | 628.3* | 1256.7* | 816.8* | 1633.7* | 1061.9* | 2123.8* | 1380.5* | 2760.9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 628.3* | 1256.7* | 628.3* | 1256.7* | 816.8* | 1633.7* | 1061.9* | 2126.8* | 1380.5* | 2760.9* | 1794.6* | 3589.2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 816.8* | - | 816.8* | - | 1061.9* | - | 1380.5* | - | 1794.6* | - | 2333.0* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1061.9* | - | 1061.9* | - | 1380.5* | - | 1794.6* | - | 2333.0* | - | 3032.9* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина (T) стекла, мм | Ширина (W) 35 мм. | Ширина (W) 40 мм. | Ширина (W) 45 мм. | Ширина (W) 50 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1061.9 | 2123.8* | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1380.5 | 2760.9* | 1794.6 | 3589.2* | 2333.0 | - | 3032.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1794.6* | 3589.2* | 2333.0* | 4666.0* | 3032.9* | - | 3942.8* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2333.0* | 4666.0* | 3032.9* | 6065.8* | 3942.8* | - | 5125.6* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3032.9* | - | 3942.8* | - | 5125.6* | - | 6663.3* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3942.8* | - | 5125.6* | - | 6663.6* | - | 8662.2* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * - необходима дополнительная обработка кромки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Обработка кромок стекла прямолинейных и криволинейных (руб/м.пог.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стекла, мм | Еврокромка 1, шлифованная | Еврокромка 2, полированная | Притупление углов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямолин. | Криволин. | Прямолин. | Криволин. | Прямолин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55.0 | - | 100.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72.0 | - | 128.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72.0 | 330.0 | 128.0 | 583.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79.0 | 372.0 | 143.0 | 661.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 79.0 | 372.0 | 143.0 | 661.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 230.0 | 1088.0 | 418.0 | 1951.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 288.0 | 1355.0 | 523.0 | 2442.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 303.0 | 1419.0 | 547.0 | 2548.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сверление отверстий в стекле (руб/шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стекла, мм | Диаметр 5-10 мм. | Диаметр 11-20 мм. | Диаметр 21-30 мм. | Диаметр 31-40 мм. | Диаметр 41-50 мм. | Диаметр 51-60 мм. | Диаметр 61-70 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38.0 | 83.0 | 116.0 | 152.0 | 192.0 | 228.0 | 266.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58.0 | 128.0 | 177.0 | 233.0 | 294.0 | 349.0 | 407.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58.0 | 128.0 | 177.0 | 233.0 | 294.0 | 349.0 | 407.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58.0 | 128.0 | 177.0 | 233.0 | 294.0 | 349.0 | 407.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 91.0 | 177.0 | 260.0 | 349.0 | 437.0 | 523.0 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 91 | 177.0 | 260.0 | 349.0 | 437.0 | 523.0 | 609.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 128.0 | 247.0 | 370.0 | 504.0 | 629.0 | 753.0 | 880.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 128.0 | 247.0 | 370.0 | 504.0 | 629.0 | 753.0 | 880.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 176.0 | 347.0 | 522.0 | 695.0 | 869.0 | 1041.0 | 1215.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Проточка под палец (руб/шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина (T) стекла, мм | Цена, руб./шт | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - 12 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Пескоструйная обработка | |||||||||||
| Вид пескоструйной обработки | Цена, руб./м.кв. | ||||||||||
| Пескоструй сплошной односторонний | 1430* | ||||||||||
| Пескоструй сплошной двухсторонний | 2860* | ||||||||||
| Пескоструйный рисунок односторонний | 2535* |
||||||||||
| Пескоструйный рисунок двухсторонний | 5070* | ||||||||||
| *Указанная цена является базовой. | |||||||||||
| Разработка оригинал-макета от | от 1500 | ||||||||||
| Пескоструйная обработка менее 1 м.кв. приравнивается к стоимости обработки 1 м.кв. | |||||||||||
| Окончательная стоимость стеклоизделий с пескоструйной обработкой зависит от веса, габарита, сложности рисунка и является договорной. | |||||||||||
| 6. Повышающие коэффициенты к стоимости обработки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сторона изделия от 2500 мм | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Зенковка отверстия глубокая односторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Зенковка отверстия двухсторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Обработка триплекса | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


