Написать письмоНа главную
 
 
Узорчатое стекло


обр
Наименование Цвет Тол
щина
мм
Размер
мм
Цена за м.кв., руб.
ящик
> 10 шт
ящик
7-10 шт
ящик
5-6 шт
ящик
3-4 шт
ящик
2 шт
ящик
1 шт
от
листа
в
нарезку
СТЕКЛО узорчатое КИТАЙ
503 Атлантик К (Китай) б/цв. 4 2000x1700 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 404.1
503 Атлантик К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
510 Бамбук К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
501 Дельта К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
525 Каролит К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
504 Мастер-Каре К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
512 Мастер-Поинт К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
513 Мистлайт К (Китай) б/цв. 4 2440x1830 282.0 404.1
506 Ниагара К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
519 Сталактит К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
507 Хрусталь К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
508 Шиншилла К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 по дог. 237.5 239.9 242.4 243.6 244.8 282.0 404.1
524 Атлантик К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
515 Бамбук К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
514 Дельта К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
516 Крепи К (Китай) бронз. 4 2134x1524 457.3
517 Ниагара К (Китай) бронз. 4 2134x1524 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
531 Сталактит К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
530 Тафета К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
523 Хрусталь К (Китай) бронз. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
518 Шиншилла К (Китай) бронз. 4 2440x1524 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
522 Атлантик К (Китай) желт. 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
526 Атлантик К (Китай) зелёное 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
527 Хрусталь К (Китай) зелёное 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
528 Дельта К (Китай) серый 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
529 Атлантик К (Китай) синее 4 2000x1500 по дог. 276.4 279.3 282.1 283.6 285.0 328.0 457.3
Главная | Каталог стекла | Виды обработки | Стеклянные конструкции | Прайс | Оборудование | Вакансии | Контакты | Карта