Написать письмоНа главную
 
 
Стекло и зеркала


обр
Наименование Цвет Тол
щина
мм
Размер
мм
Цена за м.кв., руб.
ящик
> 10 шт
ящик
7-10 шт
ящик
5-6 шт
ящик
3-4 шт
ящик
2 шт
ящик
1 шт
от
листа
в
нарезку
СТЕКЛО отечественное оконное
12 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 2.1 2250x1605 201.2 349.9
10 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 4 2550x1605 по дог. 188.3 190.3 192.3 194.3 198.2 217.7 312.1
08 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 5 2550x1605 по дог. 255.6 258.3 261.0 263.7 269.0 296.2 391.2
17 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 6 2550x1605 по дог. 306.0 309.3 312.5 315.7 322.1 354.0 467.9
СТЕКЛО отечественное витринное
01 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 3 3210x2250 по дог. 172.1 173.9 175.7 177.5 181.1 198.8 280.8
10 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 4 3210x2250 по дог. 188.3 190.3 192.3 194.3 198.2 217.7 312.1
89 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 4 3210x2250 546.9 994.1
08 Стекло листовое (Бор) М1 б/цв. 5 3210x2250 по дог. 255.6 258.3 261.0 263.7 269.0 296.2 391.2
17 Стекло листовое (Бор) М1 б/цв. 6 3210x2250 по дог. 306.0 309.3 312.5 315.7 322.1 354.0 467.9
85 Флоат Pilkington Optiwhite (Раменское) б/цв. 6 3210x2250 784.1 1426.0
81 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 8 3210x2250 по дог. 446.7 451.4 456.1 460.8 470.2 516.8 653.1
86 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 8 3210x2250 975.9 1630.2
19 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 10 3210x2250 по дог. 560.5 566.4 572.3 578.2 590.0 663.2 840.2
87 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 10 3210x2250 1135.2 2062.1
СТЕКЛО отечественное тонированное
70 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 4 3210x2250 по дог. 298.2 301.3 304.5 307.6 313.9 345.1 569.9
51 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 4 2500x1600 по дог. 293.2 293.2 293.2 293.2 293.2 322.7
76 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 4 3210x2250 по дог. 298.2 301.3 304.5 307.6 313.9 345.1 569.9
71 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 5 3210x2250 по дог. 390.7 394.8 398.9 403.0 411.2 451.9 713.9
53 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 5 2500x1600 по дог. 338.0 341.5 345.1 348.6 355.8 391.8
77 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 5 3210x2250 по дог. 390.7 394.8 398.9 403.0 411.2 451.9 713.9
72 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 6 3210x2250 по дог. 467.5 472.4 477.3 482.2 492.1 541.0 856.1
55 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 6 2500x1600 по дог. 390.7 394.8 398.9 403.0 411.2 451.9
73 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 6 3210x2250 по дог. 467.5 472.4 477.3 482.2 492.1 541.0 856.1
74 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 8 3210x2250 по дог. 654.7 661.6 668.5 675.3 689.1 758.1 1198.3
104 Флоат тонированный Glaverbel (Клин) серый 8 3210x2250 по дог. 654.7 661.6 668.5 675.3 689.1 758.1 1198.3
64 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТС7 черный 8 2500x1600 по дог. 636.7 643.4 650.1 656.8 670.2 738.1 1165.8
75 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 10 3210x2250 по дог. 809.4 817.9 826.4 834.9 852.0 936.9 1482.1
63 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТС2 серый 12 2500x1600
СТЕКЛО отечественное матированное
120 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 4 2550x1605 по дог. 292.6 295.7 298.7 301.8 308.0 339.3 503.9
120 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 4 3210x2250 по дог. 292.6 295.7 298.7 301.8 308.0 339.3 503.9
123 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 5 3210x2250 по дог. 391.2 395.4 399.5 403.6 411.8 453.1 644.3
124 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 6 3210x2250 по дог. 444.5 449.2 453.8 458.5 467.9 515.1 732.8
125 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 8 3210x2250 по дог. 595.8 602.1 608.4 614.6 627.2 689.7 1030.1
126 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 10 3210x2250 по дог. 704.0 711.4 718.8 726.2 741.0 814.8 1211.3
СТЕКЛО отечественное Триплекс
130 Триплекс (стратобель) листовой 3.3.1 б/цв. 6.4 3210x2250 784.1 1231.9
131 Триплекс (стратобель) листовой 4.4.1 б/цв. 8.4 3210x2250 938.1 1473.8
132 Триплекс (стратобель) листовой 5.5.1 б/цв. 10.4 3210x2250 1116.9 1742.3
133 Триплекс (стратобель) листовой 6.6.1 б/цв. 12.4 3210x2250 1270.3 1997.2
СТЕКЛО импортное армированное
151 Стекло армированное "110" (Польша) б/цв. 6 2040x1860 590.0 1159.9
153 Стекло армированное Крепи К (Китай) б/цв. 6 2520x1860 по дог. 465.8 470.7 475.6 480.5 490.3 539.3 850.2
ЗЕРКАЛО отечественное
160 Зеркало листовое б/цв. 3 3210x2250 по дог. 306.0 309.3 312.5 315.7 322.1 354.0 502.1
166 Зеркало листовое б/цв. 4 2550x1605 по дог. 340.2 343.8 347.4 351.0 358.1 392.9 528.0
166 Зеркало листовое б/цв. 4 3210x2250 по дог. 340.2 343.8 347.4 351.0 358.1 392.9 528.0
166 Зеркало листовое б/цв. 4 2750x1605 по дог. 340.2 343.8 347.4 351.0 358.1 392.9 528.0
164 Зеркало листовое бронз. 4 2550x1605 708.0 1119.8
164 Зеркало листовое бронз. 4 3210x2250 708.0 1119.8
161 Зеркало листовое серый 4 3210x2250 708.0 1119.8
165 Зеркало листовое б/цв. 5 3210x2250 по дог. 465.8 470.7 475.6 480.5 490.3 539.3 715.1
Зеркало безопасное (плёнка фирмы "Tesa" (Австрия) толщиной 85 мкм.)
Зеркало листовое б/цв. 3 602.1
Зеркало листовое б/цв. 4 628.0
Зеркало листовое бронз. 4 1219.8
Зеркало листовое серое 4 1219.8
Зеркало листовое б/цв. 5 789.7
Главная | Каталог стекла | Виды обработки | Стеклянные конструкции | Прайс | Оборудование | Вакансии | Контакты | Карта