x
Прайс-лист товара ООО "Охта Гласс"
   >> Стекло и зеркало
№ обр. Наименование Цвет Толщина, мм Размеры, мм Кол-во листов в ящ. от ящика, руб. от листа, руб. в нарезку, руб.
СТЕКЛО отечественное оконное
12 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 2.1 2250x1605 87 201.2 349.9
10 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 4.0 2250x1605 66 198.24 217.7 312.1
08 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 5.0 2550x1605 37 269.04 296.2 391.2
17 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 6.0 2550x1605 30 322.14 354.0 467.9
СТЕКЛО отечественное витринное
01 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 3.0 3210x2250 36 181.13 198.8 280.8
10 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 4.0 3210x2250 27 189.98 217.7 312.1
89 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 4.0 3210x2250 28 546.9 994.2
08 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 5.0 3210x2250 22 244.26 269.0 391.2
17 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 6.0 3210x2250 18 293.23 322.7 467.9
85 Флоат Pilkington Optiwhite (Раменское) б/цв. 6.0 3210x2250 18 784.1 1426.0
81 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 8.0 3210x2250 14 470.23 516.8 653.1
86 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 8.0 3210x2250 14 975.9 1630.2
19 Стекло листовое (Клин) М1 б/цв. 10.0 3210x2250 11 590.00 663.2 840.2
87 Стекло листовое Optiwhite (Раменское) б/цв. 10.0 3210x2250 11 1135.2 2062.1
83 Стекло листовое (Раменское) М1 б/цв. 12.0 3210x2250 9 820.1 1341.1
СТЕКЛО отечественное тонированное
70 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 4.0 3210x2250 27 313.88 345.2 569.9
51 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 4.0 2500x1600 52 274.94 302.1
76 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 4.0 3210x2250 27 302.1 569.9
58 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТС2 серый 4.0 2500x1600 52 274.94 302.1
71 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 5.0 3210x2250 22 411.23 451.9 713.9
53 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 5.0 2500x1600 43 328.04 361.1
77 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 5.0 3210x2250 22 411.23 451.9 713.9
72 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 6.0 3210x2250 18 492.06 541.0 856.1
55 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 6.0 2500x1600 35 378.19 416.0
73 Стекло листовое тонированное (Бор) серый 6.0 3210x2250 18 492.06 541.0 856.1
74 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 8.0 3210x2250 14 689.12 758.2 1198.3
56 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТБ3 бронз. 8.0 2500x1600 26 518.02 569.9
64 Стекло тонир. (Саратов) М1, ТС7 черный 8.0 2500x1600 26 670.24 738.1 1165.8
75 Стекло листовое тонированное (Бор) бронз. 10.0 3210x2250 11 851.96 936.9 1482.1
СТЕКЛО отечественное матированное
120 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 4.0 2550x1605 47 307.98 339.3 503.9
120 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 4.0 3210x2250 27 307.98 339.3 503.9
123 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 5.0 3210x2250 22 411.82 453.1 644.3
124 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 6.0 3210x2250 18 467.87 515.1 732.8
125 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 8.0 3210x2250 14 627.17 689.7 1030.1
126 Стекло листовое хим. матированное (Бор) б/цв. 10.0 3210x2250 11 741.04 814.8 1211.3
СТЕКЛО отечественное Триплекс
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 б/цв. 4.4 - 50.0 3100x1720 0 по дог. по дог.
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 цвет. 4.4 - 50.0 3100x1720 0 по дог. по дог.
130 Триплекс (стратобель) листовой 3.3.1 б/цв. 6.4 3210x2250 18 784.1 1231.9
131 Триплекс (стратобель) листовой 4.4.1 б/цв. 8.4 3210x2250 14 938.1 1473.8
132 Триплекс (стратобель) листовой 5.5.1 б/цв. 10.4 3210x2250 10 1116.9 1742.3
133 Триплекс (стратобель) листовой 6.6.1 б/цв. 12.4 3210x2250 7 1270.3 1997.2
СТЕКЛО импортное армированное
151 Стекло армированное "110" (Польша) б/цв. 6.0 2040x1860 26 590.0 1159.9
153 Стекло армированное Крепи К (Китай) б/цв. 6.0 2520x1860 33 490.29 539.3 850.2
ЗЕРКАЛО отечественное
160 Зеркало листовое б/цв. 3.0 3210x2250 37 322.14 354.0 502.1
166 Зеркало листовое б/цв. 4.0 2550x1605 45 358.13 392.9 528.1
166 Зеркало листовое б/цв. 4.0 3210x2250 27 358.13 392.9 528.1
166 Зеркало листовое б/цв. 4.0 2750x1605 43 358.13 392.9 528.1
164 Зеркало листовое бронз. 4.0 3210x2250 27 708.0 1119.8
164 Зеркало листовое бронз. 4.0 2550x1605 47 708.0 1119.8
165 Зеркало листовое б/цв. 5.0 3210x2250 22 490.29 539.3 715.1
Зеркало безопасное (плёнка фирмы "Tesa" (Австрия) толщиной 85 мкм.)
Зеркало листовое б/цв. 3.0 0 по дог. 602.1
Зеркало листовое б/цв. 4.0 0 по дог. 628.0
Зеркало листовое бронз. 4.0 0 по дог. 1219.8
Зеркало листовое серое 4.0 0 по дог. 1219.8
Зеркало листовое б/цв. 5.0 0 по дог. 815.1
   >> Узорчатое стекло
№ обр. Наименование Цвет Толщина, мм Размеры, мм Кол-во листов в ящ. от ящика, руб. от листа, руб. в нарезку, руб.
СТЕКЛО узорчатое КИТАЙ
503 Атлантик К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 62 244.85 282.02 404.15
503 Атлантик К (Китай) б/цв. 4 2000x1700 70 244.85 282.02 404.15
510 Бамбук К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
509 Галета К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 76 244.85 282.02 404.15
501 Дельта К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
525 Каролит К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
504 Мастер-Каре К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
512 Мастер-Поинт К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
513 Мистлайт К (Китай) б/цв. 4 2440x1830 55 244.85 282.02 404.15
506 Ниагара К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
519 Сталактит К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
507 Хрусталь К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
508 Шиншилла К (Китай) б/цв. 4 2000x1500 73 244.85 282.02 404.15
524 Атлантик К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
515 Бамбук К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
514 Дельта К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
516 Крепи К (Китай) бронз. 4 2134x1524 73 0 457.25
517 Ниагара К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
517 Ниагара К (Китай) бронз. 4 2134x1524 73 284.97 328.04 457.25
531 Сталактит К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
530 Тафета К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
523 Хрусталь К (Китай) бронз. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
518 Шиншилла К (Китай) бронз. 4 2440x1524 73 284.97 328.04 457.25
522 Атлантик К (Китай) желт. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
520 Дельта К (Китай) желт. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
521 Хрусталь К (Китай) желт. 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
526 Атлантик К (Китай) зелёное 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
527 Хрусталь К (Китай) зелёное 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
528 Дельта К (Китай) серый 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
529 Атлантик К (Китай) синее 4 2000x1500 73 284.97 328.04 457.25
 
Написать письмо На главную
Расчёт заказа

В нарезку
Листы
Ящики
Наименование товара Ширина, мм Длина, мм Количество Цена за кв. м., руб Сумма, руб
1. Выберите товар ...        0      
Наименование товара Размер листа, мм Листов в ящике Кол-во ящиков Цена за кв. м., руб Скидка Сумма, руб
1. Выберите товар ...                                 0.00
Наименование товара Размер, мм Количество Цена за кв. м., руб Сумма, руб
1. Выберите товар ...                           0      

Сумма заказа * :  



* Сумма заказа- это сумма без учета обработки и раскроя. Точную сумму заказа Вы всегда можете узнать у наших   менеджеров. Посмотреть контакты


Цены на обработку можно узнать по следующим контактам:


195248, Санкт-Петербург, пер. Уманский 84 лит. 3

  • тел. :
  • факс:
  • e-mail:
(812) 600-65-80 - Отдел оптовых и розничных продаж
(812) 600-65-81 - Отдел оптовых и розничных продаж
float@ohtaglass.ru